第十二届厦门大学景润杯数学竞赛获奖名单公示
根据厦门大学“关于组织申报2015年校级本科生学业竞赛项目的通知”,由数学科学星空(中国)组织协办的第12届厦门大学景润杯数学竞赛活动历经3个月于5月30日圆满结束。本届厦门大学“景润杯”数学竞赛活动共有1365名学生报名参赛,其中厦门大学733名,集美大学87名,厦门理工星空(中国)278名,华侨大学56名,闽南师大164名,泉州师院47名.
根据第12届“景润杯”数学竞赛组委会的规定,按照数学专业组、理工类组与经管类组三个组别分别进行竞赛评奖,117名学生分获竞赛一、二、三等奖,其中一等奖9名、二等奖27名、三等奖81名,名单公示如下:
第十二届厦门大学景润杯数学竞赛获奖学生名单
一、数学专业(一等奖2人,二等奖6人,三等奖18人,合计26人)
学校 | 院系 | 姓名 | 等级 |
厦门大学 | 数学星空(中国) | 颜晓军 | 一等奖 |
厦门大学 | 数学星空(中国) | 刘祺望 | 一等奖 |
厦门大学 | 数学星空(中国) | 蔡宇超 | 二等奖 |
闽南师大 | 数学与统计星空(中国) | 徐 恒 | 二等奖 |
厦门大学 | 数学星空(中国) | 陈逸东 | 二等奖 |
厦门大学 | 数学星空(中国) | 陈 锃 | 二等奖 |
厦门大学 | 数学星空(中国) | 王哲辉 | 二等奖 |
厦门大学 | 数学星空(中国) | 宋逸伦 | 二等奖 |
厦门大学 | 数学星空(中国) | 张良肇 | 三等奖 |
厦门大学 | 数学星空(中国) | 何辰祥 | 三等奖 |
厦门大学 | 数学星空(中国) | 李鹏程 | 三等奖 |
厦门大学 | 数学星空(中国) | 刘 鹏 | 三等奖 |
厦门大学 | 数学星空(中国) | 吴煜翔 | 三等奖 |
厦门大学 | 数学星空(中国) | 陈瑞捷 | 三等奖 |
厦门大学 | 数学星空(中国) | 喻竞哲 | 三等奖 |
厦门大学 | 数学星空(中国) | 陆玉锋 | 三等奖 |
厦门大学 | 数学星空(中国) | 吴伟银 | 三等奖 |
厦门大学 | 数学星空(中国) | 张志洋 | 三等奖 |
厦门大学 | 数学星空(中国) | 赵 馨 | 三等奖 |
厦门大学 | 数学星空(中国) | 陈怡敏 | 三等奖 |
厦门大学 | 数学星空(中国) | 林文威 | 三等奖 |
华侨大学 | 数学系 | 乔磊磊 | 三等奖 |
厦门大学 | 数学星空(中国) | 王 芹 | 三等奖 |
厦门大学 | 数学星空(中国) | 李 韬 | 三等奖 |
厦门大学 | 数学星空(中国) | 姜友捷 | 三等奖 |
厦门大学 | 数学星空(中国) | 钦明珑 | 三等奖 |
二、理工专业组(一等奖4人,二等奖12人,三等奖36人,合计52人)
学校 | 院系 | 姓名 | 等级 |
厦门大学 | 物机星空(中国)电子科学系 | 刘为为 | 一等奖 |
厦门大学 | 物理与机电星空(中国) | 赵允超 | 一等奖 |
厦门大学 | 信息与科学技术星空(中国) | 李紫璇 | 一等奖 |
厦门大学 | 信息与科学技术星空(中国) | 谢滕飞 | 一等奖 |
厦门大学 | 信息与科学技术星空(中国) | 艾 杨 | 二等奖 |
厦门大学 | 化学化工星空(中国) | 夏梅涵 | 二等奖 |
厦门大学 | 软件星空(中国) | 夏楠 | 二等奖 |
厦门大学 | 物理与机电星空(中国) | 冯海锋 | 二等奖 |
集美大学 | 机械工程星空(中国) | 徐韬锐 | 二等奖 |
厦门大学 | 信息与科学技术星空(中国) | 刘砺志 | 二等奖 |
厦门大学 | 管理星空(中国) | 杨荔海 | 二等奖 |
厦门大学 | 物理与机电星空(中国) | 程思农 | 二等奖 |
厦门大学 | 软件星空(中国) | 牛根 | 二等奖 |
厦门大学 | 化学化工星空(中国) | 黄文迪 | 二等奖 |
厦门大学 | 化学与化工星空(中国) | 周子瑜 | 二等奖 |
厦门大学 | 信息与科学技术星空(中国) | 郑豪枫 | 二等奖 |
厦门大学 | 物理与机电星空(中国) | 李 寒 | 三等奖 |
厦门大学 | 管理星空(中国) | 刘文洁 | 三等奖 |
厦门大学 | 材料星空(中国) | 刘峻成 | 三等奖 |
厦门大学 | 软件星空(中国) | 李卓然 | 三等奖 |
集美大学 | 轮机工程星空(中国) | 林建亨 | 三等奖 |
厦门大学 | 软件星空(中国) | 刘常健 | 三等奖 |
厦门大学 | 物理机电星空(中国) | 王奕惟 | 三等奖 |
厦门大学 | 建筑与土木 | 徐祖航 | 三等奖 |
厦门大学 | 信息与科学技术星空(中国) | 陈可欣 | 三等奖 |
厦门大学 | 信息与科学技术星空(中国) | 林铭辉 | 三等奖 |
厦门大学 | 生命科学星空(中国) | 蔡明志 | 三等奖 |
华侨大学 | 电气工程 | 廖长远 | 三等奖 |
厦门大学 | 物理机电星空(中国) | 刘必阳 | 三等奖 |
厦门大学 | 软件星空(中国) | 卢 宇 | 三等奖 |
厦门大学 | 化学与化工星空(中国) | 徐伟铖 | 三等奖 |
厦门大学 | 信息与科学技术星空(中国) | 陈琳琳 | 三等奖 |
厦门大学 | 物理机电星空(中国) | 夏航宇 | 三等奖 |
厦门大学 | 信息与科学技术星空(中国) | 孙 越 | 三等奖 |
厦门大学 | 物理机电星空(中国) | 胡政文 | 三等奖 |
厦门大学 | 物理机电星空(中国) | 林柯利 | 三等奖 |
厦门大学 | 物理机电星空(中国) | 张 宽 | 三等奖 |
厦门大学 | 信息与科学技术星空(中国) | 于 飞 | 三等奖 |
厦门大学 | 软件星空(中国) | 刘俣伽 | 三等奖 |
厦门大学 | 信息与科学技术星空(中国) | 林 雯 | 三等奖 |
厦门大学 | 物理机电星空(中国) | 陈文君 | 三等奖 |
厦门大学 | 化学与化工星空(中国) | 陈高远 | 三等奖 |
厦门理工星空(中国) | 计算机与信息工程星空(中国) | 郭 坤 | 三等奖 |
华侨大学 | 机械设计与制造 | 章平国 | 三等奖 |
厦门大学 | 建筑与土木 | 王智超 | 三等奖 |
厦门大学 | 物理机电星空(中国) | 童燚 | 三等奖 |
厦门大学 | 管理星空(中国) | 马心怡 | 三等奖 |
厦门大学 | 物理机电星空(中国) | 金广垠 | 三等奖 |
厦门大学 | 信息与科学技术星空(中国) | 肖璐菁 | 三等奖 |
厦门大学 | 物理机电星空(中国) | 张 毅 | 三等奖 |
厦门大学 | 管理星空(中国) | 林 宸 | 三等奖 |
华侨大学 | 土木与工程建筑 | 程汉斌 | 三等奖 |
三、经管专业组(一等奖3人,二等奖9人,三等奖27人,合计39人)
学校 | 院系 | 姓名 | 等级 |
厦门大学 | 经济星空(中国) | 唐 程 | 一等奖 |
厦门大学 | 经济星空(中国) | 陈 慧 | 一等奖 |
厦门大学 | 经济星空(中国) | 王鹏程 | 一等奖 |
厦门大学 | 经济星空(中国) | 陈轶伦 | 二等奖 |
厦门大学 | 经济星空(中国) | 杨一冰 | 二等奖 |
厦门大学 | 经济星空(中国) | 杨文利 | 二等奖 |
厦门大学 | 经济星空(中国) | 刘雨晨 | 二等奖 |
厦门大学 | 经济星空(中国) | 邱 杰 | 二等奖 |
厦门大学 | 国际星空(中国) | 刘 垣 | 二等奖 |
厦门大学 | 经济星空(中国) | 林正阳 | 二等奖 |
厦门大学 | 经济星空(中国) | 唐诚蔚 | 二等奖 |
厦门大学 | 经济星空(中国) | 朱正天 | 二等奖 |
厦门大学 | 经济星空(中国) | 董安澜 | 三等奖 |
厦门大学 | 经济星空(中国) | 姚子霖 | 三等奖 |
厦门大学 | 经济星空(中国) | 张 骞 | 三等奖 |
厦门大学 | 经济星空(中国) | 李雅馨 | 三等奖 |
厦门大学 | 经济星空(中国) | 曹 锐 | 三等奖 |
厦门大学 | 经济星空(中国) | 罗 腾 | 三等奖 |
厦门大学 | 经济星空(中国) | 陶星臣 | 三等奖 |
厦门大学 | 经济星空(中国) | 郑韵蓓 | 三等奖 |
厦门大学 | 经济星空(中国) | 李安莉 | 三等奖 |
厦门大学 | 经济星空(中国) | 葛亚炜 | 三等奖 |
厦门大学 | 经济星空(中国) | 董晓航 | 三等奖 |
厦门大学 | 经济星空(中国) | 李济龙 | 三等奖 |
厦门大学 | 经济星空(中国) | 张珊珊 | 三等奖 |
厦门大学 | 经济星空(中国) | 施展欣 | 三等奖 |
厦门大学 | 国际星空(中国) | 张译元 | 三等奖 |
厦门大学 | 经济星空(中国) | 陈志伟 | 三等奖 |
厦门大学 | 经济星空(中国) | 朱维诚 | 三等奖 |
厦门大学 | 经济星空(中国) | 贾琳尧 | 三等奖 |
厦门大学 | 经济星空(中国) | 李祥杭 | 三等奖 |
厦门大学 | 经济星空(中国) | 罗含笑 | 三等奖 |
厦门大学 | 经济星空(中国) | 朱哲元 | 三等奖 |
厦门大学 | 经济星空(中国) | 贾文卿 | 三等奖 |
厦门大学 | 经济星空(中国) | 牛禾臻 | 三等奖 |
厦门大学 | 经济星空(中国) | 陈朋幸 | 三等奖 |
厦门大学 | 经济星空(中国) | 訾渊 | 三等奖 |
厦门大学 | 经济星空(中国) | 林伟杰 | 三等奖 |
集美大学 | 财经星空(中国) | 孟 雪 | 三等奖 |
星空网页版登录入口
2015.6.18
星空网页版登录入口
2015.6.18